Chemical
ลำดับที่ | ชนิดและประเภทเครื่องมือ | ช่วงในการสอบเทียบ | ISO/IEC 17025 |
---|---|---|---|
1. | pH Meter | 1.68, 4, 7, 10 | |
2. | Conductivity Meter | 84 µS / cm | Not Accredit |
1413 µS/cm | Not Accredit | ||
12.88 mS/cm | Not Accredit | ||
3. | Alcohol Detector | 45, 55 mg% |
ลำดับที่ | ชนิดและประเภทเครื่องมือ | ช่วงในการสอบเทียบ | ISO/IEC 17025 |
---|---|---|---|
1. | pH Meter | 1.68, 4, 7, 10 | |
2. | Conductivity Meter | 84 µS / cm | Not Accredit |
1413 µS/cm | Not Accredit | ||
12.88 mS/cm | Not Accredit | ||
3. | Alcohol Detector | 45, 55 mg% |
Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668